Master Parlay - Kamu yang suka bermain Bola Online khususnya Bola Parlay, kami sebagai Master Parlay akan memberikan tips dan bocoran mengenai pertandingan Bola di seluruh liga seperti : Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italy, Liga Jerman, Liga Prancis Dan lain lain.
Prediksi bola parlay akan kami Update setiap harinya agar member kami yang suka bermain bola parlay selalu JACKPOT setiap hari!
Tgl & Jam = Tanggal dan Jam
Nama Tim = Tim yang akan bertanding
HDP = Pasaran Handicap
P. Skor = Prediksi Skor
P. 1 X 2 = Prediksi 1 x 2
O/U = Pasaran Over atau Under (Atas atau Bawah)
P. O/U = Prediksi Over atau Under
English League Cup
English League Cup
Tgl & Jam | Nama Tim | HDP | P. Skor | P. 1X2 | O/E | P. O/U |
22/Sep 20:00 | Crystal Palace vs Wolverhampton | 0:0 | 2-1 | 1 | ODD | OVER 2.25 |
22/Sep 20:00 | West Ham vs Manchester United | 1/4:0 | 1-1 | X | EVEN | UNDER 2.75 |
22/Sep 22:30 | Arsenal vs Aston Villa | 0:1 | 2-0 | 1 | EVEN | UNDER 3.25 |
22/Sep 22:30 | Chelsea vs Liverpool | 1/2:0 | 3-3 | X | EVEN | OVER 3 |
Italian Seria A
Tgl & Jam | Nama Tim | HDP | P. Skor | P. 1X2 | O/E | P. O/U |
22/Sep 17:30 | Sassuolo vs Spal | 0:1/2 | 1-0 | 1 | ODD | UNDER2.75 |
22/Sep 20:00 | Bologna vs AS.Roma | 0:0 | 2-1 | 1 | ODD | OVER 3 |
22/Sep 20:00 | Lecce vs Napoli | 1 1/2:0 | 1-3 | 2 | EVEN | OVER 3 |
22/Sep 20:00 | Sampdoria vs Torino | 0:0 | 2-1 | 1 | ODD | OVER 2.5 |
22/Sep 23:00 | Atalanta (N) vs Fiorentina | 0:1/2 | 3-1 | 1 | ODD | OVER 3 |
23/Sep 01:45 | Lazio vs Parma | 0:1 1/2 | 2-1 | 1 | ODD | OVER 3 |
Spanish La Liga
Tgl & Jam | Nama Tim | HDP | P. Skor | P. 1X2 | O/E | P. O/U |
22/Sep 17:00 | Getafe vs Mallorca | 0:1/2 | 0-0 | X | EVEN | UNDER 2 |
22/Sep 19:00 | Espanyol vs Real Sociedad | 0:0 | 2-1 | 1 | ODD | OVER 2.25 |
22/Sep 21:00 | Valencia vs Leganes | 0:3/4 | 2-0 | 2 | ODD | UNDER 2.25 |
22/Sep 23:30 | Ath.Bilbao vs Alaves | 0:3/4 | 1-0 | 2 | EVEN | UNDER 2 |
23/Sep 02:00 | Sevilla vs Real Madrid | 0:0 | 2-2 | X | EVEN | OVER 3 |
German Bundesliga
Tgl & Jam | Nama Tim | HDP | P. Skor | P. 1X2 | O/E | P. O/U |
22/Sep 20:30 | Borussia Monchengladbach vs Fortuna Dusseldorf | 0:1 | 4-2 | 1 | EVEN | OVER 3 |
22/Sep 23:00 | Frankfurt vs B. Dortmund | 3/4:0 | 1-3 | 2 | EVEN | OVER 3 1/4 |
French Ligue 1
Tgl & Jam | Nama Tim | HDP | P. Skor | P. 1X2 | O/E | P. O/U |
22/Sep 20:00 | Rennes vs Lille | 0:0 | 2-0 | 1 | EVEN | UNDER 2.25 |
22/Sep 22:00 | Angers vs Saint Etienne | 0:1/4 | 1-2 | 2 | ODD | OVER 2.5 |
23/Sep 02:00 | Lyon vs Paris Saint Germain | 1/2:0 | 1-2 | 2 | ODD | UNDER 3.25 |
Dutch Eredivisie
Tgl & Jam | Nama Tim | HDP | P. Skor | P. 1X2 | O/E | P. O/U |
22/Sep 17:15 | Heerenveen vs Utrecht | 1/4:0 | 1-3 | 2 | EVEN | OVER 3.25 |
22/Sep 19:30 | Emmen vs Feyenoord | 1 1/4:0 | 1-4 | 2 | ODD | OVER 3.25 |
22/Sep 21:45 | ADO Den Haag vs AZ Alkmaar | 1:0 | 2-4 | 2 | EVEN | OVER 3.25 |
22/Sep 21:45 | PSV vs Ajax | 1/4:0 | 2-3 | 2 | ODD | OVER 3.25 |
Russia Premier League
Tgl & Jam | Nama Tim | HDP | P. Skor | P. 1X2 | O/E | P. O/U |
22/Sep 15:30 | Gazovik Orenburg vs Lokomotiv Moscow | 1/4:0 | 0-2 | 2 | EVEN | UNDER 2.25 |
22/Sep 18:00 | Dinamo Moscow vs Sochi | 0:3/4 | 2-0 | 1 | ODD | UNDER 2.25 |
22/Sep 20:30 | Arsenal Tula vs Ural Sverdlovsk | 0:1/4 | 1-1 | X | EVEN | UNDER 2.5 |
22/Sep 23:00 | CSKA Moscow vs Krasnodar | 0:1/4 | 2-2 | X | EVEN | OVER 2.5 |
Turkey Super Lig
Tgl & Jam | Nama Tim | HDP | P. Skor | P. 1X2 | O/E | P. O/U |
22/Sep 18:00 | Rizespor vs Gazisehir Gaziantep | 0:1/2 | 2-0 | 1 | EVEN | UNDER 2.75 |
22/Sep 20:30 | Genclerbirligi vs Alanyaspor | 1/2:0 | 0-3 | 2 | ODD | OVER 2.5 |
22/Sep 23:00 | Yeni Malatyaspor vs Galatasaray | 1/2:0 | 1-2 | 2 | EVEN | OVER 2.75 |
Ikuti Terus kami Master Parlay setiap harinya. Prediksi Parlay di atas di jamin akurat dan dapat kalian betting sebagai taruhan Mix Parlay untuk nanti malam. Prediksi tersebut di buat untuk memudahkan para pecinta Bola Online Khususnya Bola Parlay Untuk bisa memenangkan taruhan.
Pertadingan bola yang berlangsung kami ambil sesuai dengan jadwal pertandingan bola yang sudah tersedia oleh bandar khususnya pertandingan bola malam ini.